Aggregation Induced Emission Organic Cation Incorporated Quasi 2D Perovskites for Photonic and Optoelectronic Application
| dc.contributor.advisor | Lim, Chang-Keun | |
| dc.contributor.advisor | Jumabekov, Askhat | |
| dc.contributor.advisor | Kim, Jong H. | |
| dc.contributor.author | Beisenbayev, Almaz | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T09:36:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-03 | |
| dc.description.abstract | Two-dimensional perovskites make up a remarkable candidate material for optoelectronic applications owing to their tunability, powerful excitonic interactions, stability and solution processability. However, conventional organic spacer cations have limitations such as weak optical absorption, insulating character, and a lack of electronic interaction with the inorganic framework, which restrict efficient energy transfer and charge transport across the organic–inorganic interface. This thesis addresses this challenge by designing, synthesis and incorporating of aggregation-induced enhanced emission (AIEE) organic cations into layered perovskite systems and investigating their impact on band alignment, energy transfer, and photophysical behavior. Two AIEE cations, BPCSA and FPCSA, with distinct electronic properties, were used to fabricate n = 1 and n = 2 quasi-2D perovskites with iodide- and bromide-based compositions. Their electronic interactions with the inorganic framework were analyzed using ultraviolet photoelectron spectroscopy, absorption and photoluminescence spectroscopy measurements. FPCSA, due to its fluorinated structure, exhibits deeper energy levels compared to BPCSA. It shows reduced coupling in iodide systems, while type-I alignment is restored in bromide-based perovskites due to their deeper valence band and wider bandgap. Increasing the perovskite thickness from n = 1 to n = 2 reduces quantum confinement and introduces mixed-phase distributions, leading to energy funneling and more complex exciton dynamics. In these systems, AIEE cations act not only as structural components but also as active participants in exciton recombination processes. Overall, this work demonstrates that the optoelectronic properties of quasi-2D perovskites can be effectively tuned through combined AIE molecular engineering and halide composition control. These findings provide valuable insights into interfacial energetics and offer design guidelines for advanced optoelectronic materials. Екіөлшемді перовскиттер қасиеттерін кең ауқымда реттеу мүмкіндігі, күшті экситондық өзара әрекеттесулері, жоғары тұрақтылығы және ерітіндіден өңдеуге жарамдылығының арқасында оптоэлектрондық қолданбалар үшін перспективалы материалдар болып табылады. Алайда дәстүрлі органикалық спейсер-катиондардың оптикалық жұтылуының әлсіздігі, оқшаулағыш сипаты және бейорганикалық қаңқамен электрондық өзара әрекеттесуінің жеткіліксіздігі сияқты шектеулері бар. Бұл органикалық–бейорганикалық интерфейс арқылы энергияның тиімді тасымалдануы мен заряд тасымалын шектейді. Осы диссертациялық жұмыста аталған мәселені шешу мақсатында агрегациядан туындайтын күшейтілген эмиссия (AIEE) қасиетіне ие органикалық катиондар жобаланып, синтезделіп, қабатты перовскиттік жүйелердің құрамына енгізілді, сондай-ақ олардың энергетикалық зоналардың сәйкестенуіне, энергия тасымалына және фотофизикалық қасиеттеріне әсері зерттелді. Электрондық қасиеттері әртүрлі екі AIEE-катион — BPCSA және FPCSA — йодид және бромид негізіндегі құрамдары бар n = 1 және n = 2 квази-2D перовскиттерін алу үшін пайдаланылды. Олардың бейорганикалық қаңқамен электрондық өзара әрекеттесуі ультракүлгін фотоэлектрондық спектроскопия, оптикалық жұтылу және фотолюминесценциялық спектроскопия әдістері арқылы зерттелді. Фторланған құрылымының арқасында FPCSA катионы BPCSA-мен салыстырғанда тереңірек энергетикалық деңгейлерге ие. Йодид негізіндегі жүйелерде ол әлсіз электрондық байланыс көрсетеді, ал бромид негізіндегі перовскиттерде олардың тереңірек валенттік зонасы мен кеңірек тыйым салынған зонасына байланысты I типті зоналық сәйкестену қайта қалыптасады. Перовскит қабатының қалыңдығын n = 1-ден n = 2-ге арттыру кванттық шектелуді азайтып, аралас фазалардың таралуына әкеледі, соның нәтижесінде энергияның төмен энергетикалық күйлерге бағытталған тасымалы (energy funneling) және күрделірек экситондық динамика байқалады. Мұндай жүйелерде AIEE-катиондар тек құрылымдық компоненттер ретінде ғана емес, сонымен қатар экситондардың рекомбинация үдерістеріне белсенді қатысатын компоненттер ретінде де әрекет етеді. Жалпы алғанда, бұл жұмыс квази-2D перовскиттердің оптоэлектрондық қасиеттерін AIE молекулалық инженериясы мен галогенидтік құрамды бірлесіп басқару арқылы тиімді реттеуге болатынын көрсетеді. Алынған нәтижелер органикалық–бейорганикалық интерфейстегі энергетикалық үдерістерді тереңірек түсінуге мүмкіндік береді және жетілдірілген оптоэлектрондық материалдарды жобалауға арналған маңызды ғылыми қағидалар ұсынады. | |
| dc.identifier.citation | Beisenbayev, A. (2026). Aggregation Induced Emission Organic Cation Incorporated Quasi 2D Perovskites for Photonic and Optoelectronic Application [Doctoral thesis]. Nazarbayev University School of Engineering and Digital Sciences | |
| dc.identifier.uri | https://nur.nu.edu.kz/handle/123456789/19343 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Nazarbayev University School of Engineering and Digital Sciences | |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Aggregation Induced Enhanced Emission | |
| dc.subject | Perovskite | |
| dc.subject | Charge transfer | |
| dc.subject | Band alignment | |
| dc.subject | Exciton | |
| dc.subject | Екіөлшемді перовскит | |
| dc.subject | агрегациядан туындайтын күшейтілген эмиссия | |
| dc.subject | люминофор | |
| dc.subject | заряд тасымалы | |
| dc.subject | фотолюминесценция | |
| dc.subject | энергетикалық зоналардың сәйкестенуі | |
| dc.title | Aggregation Induced Emission Organic Cation Incorporated Quasi 2D Perovskites for Photonic and Optoelectronic Application | |
| dc.title.alternative | Фотоникалық және оптоэлектрондық қолданбаларға арналған агрегациядан туындайтын эмиссия қасиеті бар органикалық катион енгізілген квази-2D перовскиттер | |
| dc.type | PhD thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Thesis_Final_version_Almaz_Beisenbayev.pdf
- Size:
- 3.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PhD Thesis